振动传感器常用的技术是ICP(IEPE)加速度传感器,因而需要ICP电源供电。大多数现代数据采集、数字控制和便携式数据系统均可提供ICP传感器电源。如果是电荷输出型的传感器,需要添加一个调理将电荷信号转换为电压信号。
IEPE单轴常规 | 量程g | 频响范围HZ | 灵敏度mv/g | 重量g | 工作温度℃ | 供电电源VDC | 供电电流mA | 出线方式 | 安装方式 |
JZ90X5 | ±5 | 0.04-1.5k | 1000 | 160 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ90X10 | ±10 | 0.5-4k | 500 | 29.5 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ90X16 | ±16 | 0.5-6k | 300 | 25 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ90X50 | ±50 | 0.5-10k | 100 | 14 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ90X100 | ±100 | 0.5-10k | 50 | 13 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ90X250 | ±250 | 0.5-12k | 20 | 12.4 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ90X500 | ±500 | 0.2-12k | 10 | 12 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
IEPE单轴轻︽量型 | 量程g | 频响范围HZ | 灵敏度mv/g | 重量g | 工作温度℃ | 供电电源VDC | 供电电流mA | 出线方式 | 安装方式 |
JZ91X5 | ±5 | 0.04-3k | 1000 | 62.5 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ91X10 | ±10 | 0.5-6k | 500 | 30 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ91X16 | ±25 | 0.5-8k | 200 | 14.6 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ91X50 | ±50 | 0.5-12k | 100 | 8.7 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ91X100 | ±100 | 0.5-12k | 50 | 8.8 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m5螺栓 |
JZ91X250 | ±250 | 0.5-12k | 20 | 4.5 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m3螺栓 |
JZ91X500 | ±500 | 0.5-12k | 10 | 4.4 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m3螺栓 |
JZ91X1000 | ±1000 | 0.5-12k | 5 | 4.4 | -40~121 | 20~30 | 2~20 | 顶端A/侧端B | m3螺栓 |
IEPE大量程冲击型
量程g
频响范围HZ
灵敏度mv/g
重量g
工作温度℃
供电电源VDC
供电电流mA
出线方式
安装方式
JZ92X1000
±1000
2-13k
5
7.8
-50~120
20~30
2~20
顶端A/侧端B
m5螺栓
JZ92X2500
±2500
5-11k
2
7.4
-50~120
20~30
2~20
顶端A/侧端B
m5螺栓
JZ92X5000
±5000
5-11k
1
5.4
-50~120
20~30
2~20
顶端A/侧端B
m5螺栓
JZ92X10000
±10000
10-11k
0.5
5.4
-50~120
20~30
2~20
顶端A/侧端B
m5螺栓
IEPE三轴向立方型 | 量程g | 频响范围HZ | 灵敏度mv/g | 重量g | 工作温度℃ | 供电电源VDC | 供电电流mA | 出线方式 | 安装方式 |
JZ93A50 | ±50 | 0.5-9k | 100 | 7.6 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 1/4-28四芯 | m2.5粘接 |
JZ93A100 | ±100 | 0.5-9k | 50 | 6.5 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 1/4-28四芯 | m2.5粘接 |
JZ93A250 | ±250 | 0.5-10k | 20 | 4.5 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 1/4-28四芯 | m2.5粘接 |
JZ93A500 | ±500 | 0.5-10k | 10 | 4.8 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 1/4-28四芯 | m2.5粘接 |
JZ93A1000 | ±1000 | 0.5-10k | 5 | 4.2 | -40~120 | 20~30 | 2~20 | 1/4-28四芯 | m2.5粘接 |
IEPE三轴向中∩心通孔型
量程g
频响范围HZ
灵敏度mv/g
重量g
工作温度℃
供电电源VDC
供电电流mA
出线方式
安装方式
JZ93B50
±50
0.5-4k/z:0.5-6k
100
18
-50~120
20~30
2~20
1/4-28四芯
m5通孔
JZ93B100
±100
0.5-4k/z:0.5-6k
50
15
-50~120
20~30
2~20
1/4-28四芯
m5通孔
JZ93B250
±250
0.5-4k/z:0.5-6k
20
14
-50~120
20~30
2~20
1/4-28四芯
m5通孔
JZ93B500
±500
0.5-4k/z:0.5-6k
10
14
-50~120
20~30
2~20
1/4-28四芯
m5通孔
MEMS 三轴向型 | 量程g | 频响范围HZ | 灵敏度mv/g | 重量g | 工作温度℃ | 供电电源VDC | 供电电流mA | 出线方式 | 安装方式 |
JZ93C50 | ±30 | 0-1500 | 135 | 12 | -55~125 | 6~30 | - | 1/4-28四芯 | m5螺栓 |
JZ93C100 | ±50 | 0-1500 | 80 | 12 | -55~125 | 6~30 | - | 1/4-28四芯 | m5螺栓 |
JZ93C250 | ±100 | 0-1500 | 40 | 12 | -55~125 | 6~30 | - | 1/4-28四芯 | m5螺栓 |
JZ93C500 | ±200 | 0-2000 | 20 | 12 | -55~125 | 6~30 | - | 1/4-28四芯 | m5螺栓 |